パークゴルフ場情報〜網走 |
|
| Home > 網走 | |
| スポンサードリンク |
|
![]() カスタム検索
|
| 札幌市 | 石狩 | 空知 | 胆振 | 日高 | 後志 | 渡島 | 桧山 |
| 十勝 | 釧路 | 根室 | 留萌 | 上川 | 宗谷 | 網走 | 道外 |
|
★網走地方 |
|||||
| 有料コース | |||||
| コース名 | 住 所 | ホール | 料金 | 貸し用具 | TEL |
| 網走市 | |||||
| 網走スポーツトレーニングフィールドパークゴルフ場 | 呼人705-2 | 18H | 210円 | 有 | 0152-43-3647 |
| レイクサイドパーク・のとろ | 能取港町5丁目1 | 36H | 1日210円 | 有 | 0152-47-1255 |
| 北海道立オホーツク公園パークゴルフ場 | 潮見297-2 | 36H | 210円 | 有 | 0152-45-2277 |
| 北見市 | |||||
| セフランドゴルフ230 | 光西町208 | 9H | 200円 | 有 | 0153-23-0230 |
| 常呂町森林公園パークゴルフ場 | 常呂町字東浜77 | 36H | 300円 | 有 | 0152-54-2004 |
| 八方台森林公園パークゴルフ場 | 留辺蕊町旭町74-8 | 36H | 1日300円 | 有 | 0157-42-5005 |
| 湧別町 | |||||
| Family愛Land You | 志撫子4-5 | 9H | 9H300円 | 有 | 01586-8-2455 |
| 五鹿山公園パークゴルフ場 | 北兵村2区100 | 72H | 1日 大人300円 小・中・高 150円 |
有 | 01586-2-5866 |
| 網走郡 | |||||
| 朝日ヶ丘公園パークゴルフ場 | 大空町女満別字朝日44-2 | 36H | 1日210円 | 有 | 01527-4-2111 |
| 置戸町 | |||||
| おけとパークゴルフ場 | 拓殖53-1 | 126H | 1日300円 | 有 | 0157-52-3075 |
| 遠軽町 | |||||
| マウレ・クラシック・パーク | 丸瀬布上武利172-2 | 18H | 500円 | 有 | 01584-7-2170 |
| 津別町 | |||||
| ふれあい公園パークゴルフ場 | 豊永 | 54H | 1日300円 | 有 | 01527-6-2713 |
| 滝上町 | |||||
| ウッドパークゴルフ場 | 濁川中央 | 36H | 300円 | 無 | 01582-9-4505 |
| 渓谷公園パークゴルフ場 | 元町 | 18H | 200円 | 有 | 01582-9-2111 |
| 訓子府 | |||||
| 訓子府町パークゴルフ場 | 清住常呂川河川敷 | 54H | 300円 | 有 | 0157-47-2195 |
| 興部町 | |||||
| 興部パークゴルフ場 | 興部869-17 | 18H | 興部町教育委員会へお問合せ下さい | 有 | 0158-82-2552 |
| 沙留パークゴルフ場 | 沙留316-1 | 18H | 有 | 0158-82-2552 | |
| 西興部村 | |||||
| 森林公園パークゴルフコース | 西興部 | 9H | 100円 | 有 | 0158-87-2111 |
| 無料コース | ||||
| コース名 | 住所 | ホール | 貸し用具 | TEL |
| 網走市 | ||||
| 網走運動公園パークゴルフ場 | 駒場南1丁目網走運動公園 | 18H | 有 | 0152-43-3647 |
| 大曲公園パークゴルフ場 | 大曲2丁目 | 18H | 無 | 0152-44-6111 |
| 白鳥展望公園パークゴルフ場 | 北浜 | 18H | 無 | 0152-46-2173 |
| もことパークゴルフ場 | 藻琴225 | 18H | 無 | 0152-46-2335 |
| 北見市 | ||||
| 東稜公園パークゴルフ場 | 東陵町27 | 18H | 無 | 0157-25-1173 |
| 川東河川敷パークゴルフ場 | 川東河川敷 | 54H | 無 | 0157-25-1173 |
| 上ところリバーサイドパークゴルフ場 | 上ところ375 | 18H | 無 | 0157-38-2255 |
| 北見モイワスポーツワールド | 美園369-1 | 54H | 有 | 0157-37-2244 |
| 富里湖森林公園パークゴルフ場 | 富里393 | 18H | 無 | 0157-33-2520 |
| 東相内河川敷パークゴルフ場 | 東相内西13号無加川左岸 | 18H | 無 | 0157-25-1173 |
| 相内ふれあいパークゴルフ場 | 相内西21号無加川左岸 | 18H | 無 | 0157-25-1173 |
| やまとパークゴルフ場 | 大和325 | 18H | 無 | 0157-67-7070 |
| 三輪河川敷パークゴルフ場 | 三輪 | 18H | 無 | 0157-25-1173 |
| 常呂町スポーツセンターパークゴルフコース | 常呂町土佐2-1 | 18H | 有 | 0152-54-2191 |
| 水郷公園パークゴルフコース | 留辺蕊町字花丘河川敷 | 18H | 有 | 0157-45-2508 |
| 温根湯つつじ公園パークゴルフ場 | 留辺蕊町字花丘82-3 | 18H | 無 | 0157-45-2508 |
| 塩別つるつる温泉パークゴルフ場 | 留辺蕊町字滝湯201 | 27H | 有 | 0157-45-2225 |
| ふれあいの広場パークゴルフコース | 留辺蕊町字旭中央町 | 9H | 有 | 0157-42-3350 |
| 八千代公園パークゴルフ場 | 留辺蕊町字豊金河川敷 | 18H | 無 | 0157-42-5005 |
| あいりすパークゴルフ場 | 留辺蕊町字花丘12-2 | 18H | 無 | 0157-45-2508 |
| 紋別市 | ||||
| 紋別市運動公園内パークゴルフ場 | 南ヶ丘町7丁目75-3 | 27H | 有 | 01584-4-7016 |
| 紋別市パークゴルフ場 | 上渚滑町1丁目2-1 | 36H | 有 | 01582-5-2715 |
| 大山パークゴルフ場 | 大山町4丁目 | 36H | 有 | 01582-4-2800 |
| 渚滑ふれあいパークゴルフ場 | 渚滑町4丁目 | 18H | 有 | 01582-4-7016 |
| 小向パークゴルフ場 | 小向 | 18H | 無 | 01582-4-2111 |
| 湧別町 | ||||
| 湧別川河川緑地公園パークゴルフ場 | 川西湧別川河川緑地公園 | 27H | 有 | 01586-5-3132 |
| 上芭露パークゴルフ場 | 上芭露 | 18H | 無 | 01586-5-3132 |
| 湧別運動公園パークゴルフ場 | 東 | 9H | 無 | 01586-5-3132 |
| 芭露パークゴルフ場 | 芭露 | 18H | 有 | 01586-5-3132 |
| 網走郡 | ||||
| ふれあい公園パークゴルフ場 | 大空町女満別東1条1丁目17-6 | 18H | 有 | 01527-4-2111 |
| 北海道女満別高等学校パークゴルフ場 | 大空町女満別字昭和104-1 | 18H | 有 | 01527-4-2634 |
| 緑とチーズの里ふれあいパーク内パークゴルフコース | 大空町東藻琴396-1 | 36H | 有 | 0152-66-2741 |
| 置戸町 | ||||
| 境野公園パークゴルフ場 | 境野355-1 | 9H | 無 | 0157-52-3075 |
| 境野旭コース | 境野7-17 | 9H | 無 | 0157-52-3075 |
| 秋田コース | 秋田276 | 9H | 無 | 0157-52-3075 |
| 勝山ふれあい公園パークゴルフ場 | 勝山字安住188 | 36H | 有 | 0157-52-3572 |
| 佐呂間 | ||||
| 100年広場パークゴルフ場 | 西富 | 36H | 有 | 01587-2-1295 |
| 若佐パークゴルフ場 | 若佐 | 18H | 有 | 01587-2-1295 |
| 浜佐呂間パークゴルフ場 | 浜佐呂間 | 18H | 有 | 01587-2-1295 |
| 清里町 | ||||
| 清里トレーニングセンターパークゴルフコース | 羽衣町31 | 18H | 有 | 01522-5-3034 |
| 緑ヶ丘公園パークゴルフ場 | 向陽194 | 18H | 有 | 01522-5-3034 |
| パパスランドパークゴルフ場 | 神威1071 | 18H | 有 | 01522-6-2288 |
| 緑駅前広場パークゴルフ場 | 緑町61 | 18H | 有 | 01522-5-3601 |
| 美幌町 | ||||
| 網走川河畔公園パークゴルフ場 | 昭野堤外地 | 72H | 無 | 01527-3-4117 |
| 上美幌ふれあいの森コース | 上町 | 18H | 無 | 01527-3-1981 |
| 緑ヶ丘パークゴルフ場 | 美富56 | 18H | 無 | 01527-3-1981 |
| 美幌町古梅パークゴルフ場 | 古梅 | 18H | 無 | 01527-2-8419 |
| 日の出パークゴルフ場 | 日の出 美幌川河川敷 | 36H | 無 | 01527-2-2715 |
| 遠軽町 | ||||
| 生田原河畔公園・ヤマベコース | 生田原南区河川敷地 | 18H | 有 | 01584-5-2011 |
| 生田原河畔公園・キノココース | 生田原大通り河川敷地 | 18H | 有 | 01584-5-2011 |
| 安国パークゴルフ場 | 生田原字安国25-1 | 27H | 有 | 01584-5-2011 |
| 丸瀬布町総合スポーツ公園パークゴルフ場 | 丸瀬布新町409-2 | 36H | 有 | 01584-7-2456 |
| えんがるパークゴルフ場 | 湧別川河川敷 | 36H | 有 | 01584-2-1903 |
| 瀬戸瀬パークゴルフ場 | 瀬戸瀬東町 | 27H | 有 | 01584-2-1903 |
| 仮設湧別川パークゴルフ場 | 東町 湧別川河川敷 | 18H | 有 | 01583-2-1903 |
| 白滝村ゲートボール公園ないパークゴルフコース | 白滝西区 | 36H | 有 | 01584-87-2215 |
| 津別町 | ||||
| 本岐パークゴルフ場 | 本岐 | 18H | 無 | 01527-6-3333 |
| 上里森林公園パークゴルフ場 | 上里 | 9H | 有 | 01527-6-2713 |
| 斜里町 | ||||
| 斜里町営パークゴルフ場 | 旭町3 | 18H | 有 | 01522-3-2911 |
| ウトロパークゴルフ場 | ウトロ香川42 | 9H | 有 | 01522-3-2911 |
| シーサイドパークゴルフ場 | 朝日町1 | 18H | 有 | 01522-3-2911 |
| グランドパーク北こぶしコース | ウトロ東172 | 9H | 無 | 01522-4-2021 |
| はまなす公園パークゴルフ施設 | 青葉町22 | 9H | 無 | 01522-3-3131 |
| 雄武町 | ||||
| 宮の森・風の丘公園パークゴルフ場 | 末広町1区 | 36H | 有 | 01588-4-4240 |
| 小清水町 | ||||
| 町民パークゴルフ場 | 小清水7区川東 | 45H | 有 | 0152-62-2558 |
| 止別小学校パークゴルフ場 | 止別368 | 18H | 有 | 0152-67-2333 |
| 旭野地区パークゴルフ場 | 東町37 | 9H | 無 | 0152-62-4371 |
| 憩の森白樺公園パークゴルフ場 | 北斗544(協力金) | 18H | 有 | 0152-67-2161 |
| 原生公園パークゴルフ場 | 小清水137-4 | 18H | 有 | 0152-64-2011 |
| 端野町 | ||||
| グリーンクアパークゴルフ場 | 2区 | 27H | 無 | 0157-56-3100 |
| アスレチックコース・メルヘンコース | 2区屯田の杜公園内 | 18H | 有 | 0157-56-3100 |
| ホテルメビウスパークゴルフコース | 2区829 | 18H | 有 | 0157-56-3399 |
| 緋牛内メモリアルコース | 緋牛内 | 9H | 無 | 0157-57-2339 |
| 緋牛内ヘルシーコース | 緋牛内 | 9H | 無 | 0157-57-2339 |
| 西興部村 | ||||
| いこいの森公園パークゴルフコース | 上興部 | 18H | 無 | 01588-7-2111 |
| ふるさと公園パークゴルフコース | 西興部 | 9H | 有 | 01588-7-2111 |
| 札幌市 | 石狩 | 空知 | 胆振 | 日高 | 後志 | 渡島 | 桧山 |
| 十勝 | 釧路 | 根室 | 留萌 | 上川 | 宗谷 | 網走 | 道外 |
| ホーム | パークゴルフと自然 | ファッションと用具 | パーク ゴルフのゲーム方法 | ||||
| ゲームのすすめ方 | ティーショット | ペナルティー | エチケット・マナー | ||||
| パークゴルフ用語 | パークゴルフ場情報 | ||||||
| 山菜料理 他 | |||||||
| ふき ふきのとう料理 | たらの芽料理 | こしあぶら料理 | ねまがりたけ調理・保存方法 | ||||
| うどの食べ方 | サルノコシカケ種類 | またたび生態と効用 | なめこの栽培は難しかった | ||||
Copyright (C) パークゴルフin北海道 All Rights Reserved